江苏盟控佳业仪表有限公司
电话:0517-86902180
传真:0517-86902189
手机:18852329880(销售)
手机:18852329881(技术)
地址:金湖工业园区同泰大道286号
邮箱:xs@mkjyyb.com
● 双金属温度计
产品详情
一、概 要
双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。可以直接测量各种生产过程中的-80~+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度。
二、特 点:
● 现场显示温度,直观方便;
● 安全可靠,使用寿命长;
● 多种结构形式,可满足不同要求。
三、工作原理:
双金属是基于绕制成环形弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时,带动指针旋转,工作仪表便显示出热电势所对应的温度。
四、主要技术参数
● 产品执行标准
JB/T8803-1998
GB38369-83
● 标度盘公称直径: 60,100,150
● 精度等级: (1.0),1.5
● 热响应时间: ≤40s
● 防护等级: IP55
● 角度调整误差
角度调整误差应不超过其量程的1.0%
● 回差
温度计回差应不大于基本误差限的绝对值
● 重复性
温度计重复性极限范围值应不大于基本误差限绝对值的1/2
● 测温范围 测温范围℃ 适应范围 工业、商业 实验室、小型 -80~+40 √ √ -40~+80 √ √ 0~50 √ √ 0~100 √ √ 0~150 √ √ 0~200 √ √ 0~300 √ √ 0~400 √ -- 0~500 √ --
● 正常工作大气条件
工作场所 | 温度℃ | 相对湿度%RH |
掩蔽场所 | -25~+25 | 5~100 |
户外场所 | -40~+85 | 5~100 |
● 外形尺寸
形 式 | A | B | E | L | D |
轴向型 | 65 | 23 | - | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | ∅6 ∅8 ∅10 |
105 | 23 | - | |||
155 | 23 | - | |||
径向型 | 65 | 50 | 34 | ||
105 | 50 | 34 | |||
155 | 50 | 34 | |||
万向型 | 105 | 23 | - | ||
155 | 23 | - | |||
135°向型 | 105 | 23 | 120 | ||
155 | 23 | 120 |
● 可动外螺纹管接头
M | H | SW | ∅6 ∅8 ∅10 |
M16×1.5 | 12 | 18 | |
M20×1.5 | 16 | 22 | |
M27×2 | 20 | 30 | |
NPT1/4 | 15 | 18 | |
NPT1/2 | 19 | 22 | |
NPT3/4 | 25 | 30 |
● 可动内螺纹管接头
M | H | SW | ∅6 ∅8 ∅10 |
M16×1.5 | 12 | 18 | |
M20×1.5 | 16 | 22 | |
M27×2 | 20 | 30 | |
NPT1/4 | 15 | 18 | |
NPT1/2 | 19 | 22 | |
NPT3/4 | 25 | 30 |
● 固定螺纹接头
M | H | SW | ∅6 ∅8 ∅10 |
M16×1.5 | 12 | 18 | |
M20×1.5 | 16 | 22 | |
M27×2 | 20 | 30 | |
NPT1/4 | 15 | 18 | |
NPT1/2 | 19 | 22 | |
NPT3/4 | 25 | 30 |
M | H | SW | d |
M12×1.5 | 15 | 19 | ∅6 |
M16×1.5 | 15 | 22 | ∅8 ∅10 |
M20×1.5 | 16 | 24 |
D | D0 | D1 | SW | d1 | d |
∅60 | ∅42 | ∅24 | ∅22 | ∅9 | ∅8 ∅10 |
D | D0 | D1 | H | d1 | d |
∅105 | ∅75 | ∅55 | ∅16 | ∅14 | ∅8 ∅10 |
五、型号表示
六、型号规格及测量范围
型 号 | 外壳公称直径D | 测温范围℃ | 分格值℃ | 插入长度L | 保护管直径d | 安装螺纹T | |||
轴向直型 | 外螺纹节头 | WSS301 401 501 | 67 | -10~+40 -80~+40 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 | 1 2 1 2 2 5 5 10 10 | 75 100 150 200 250 300 400 500 750 1000 | 6 | M16×1.5,G1/2″ | |
107 157 | 10 | M27×2G3/4″ | |||||||
内螺纹节头 | WSS302 402 502 | 67 | 6 | M16×1.5,G1/2″ | |||||
107 157 | 10 | M27×2G3/4″ | |||||||
径向角型 | 外螺纹节头 | WSS311 411 511 | 67 | 6 | M16×1.5,G1/2″ | ||||
107 157 | 10 | M27×2G3/4″ | |||||||
内螺纹节头 | WSS312 412 512 | 67 | 6 | M16×1.5,G1/2″ | |||||
107 157 | 10 | M27×2G3/4″ | |||||||
万向型 | 外螺纹节头 | WSS481 581 | 107 157 | ||||||
内螺纹节头 | WSS482 582 | 107 157 | |||||||
热套式直型 | 外螺纹节头 | WSS451 551 | 107 157 | ||||||
内螺纹节头 | WSS452 552 | 107 157 | |||||||
热套式角型 | 外螺纹节头 | WSS461 561 | 107 157 | ||||||
内螺纹节头 | WSS462 562 | 107 157 | |||||||
热套式万向型 | 外螺纹节头 | WSS471 571 | 107 157 | ||||||
内螺纹节头 | WSS472 572 | 107 157 | |||||||
电接点直型 | 外螺纹节头 | WSSX401 | 107 | 12 | |||||
内螺纹节头 | WSSX402 | 1250 1500 1750 2000 | |||||||
电接点角型 | 外螺纹节头 | WSSX411 | |||||||
内螺纹节头 | WSSX412 | ||||||||
电接点万向型 | 外螺纹节头 | WSSX481 | |||||||
内螺纹节头 | WSSX482 | ||||||||
热套式角型电接点 | 外螺纹节头 | WSSX451 | |||||||
内螺纹节头 | WSSX452 | ||||||||
热套式直型电接点 | 外螺纹节头 | WSSX461 | |||||||
内螺纹节头 | WSSX462 | ||||||||
热套式万向型电接点 | 外螺纹节头 | WSSX471 | |||||||
内螺纹节头 | WSSX472 |
七、使用与维修
1、为保证温度计的正确性,尾管浸入被测介质的深度视尾管长度不同应在75以上。
2、读数时视线应与标度盘垂直。
3、温度计在正常使用后(一般不超过一年)应按工业双金属温度计有关检定规程进行定期检定。
4、热套式温度计使用过程中遇到损坏需要更换时,只需逆时针松动螺母1,然后旋出表芯2,保护套3留在设备
中,将新的表芯装入,勿使双金属螺管与保护套底部接触,旋紧螺母1即可。
5、温度计在运输、保管、安装、使用过程中应避免碰撞尾管,切勿使其弯曲变形。
上一个:没资料
下一个:双金属温度计(万向型)